《中國農(nóng)村小康科技》雜志,于1997年經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn)正式創(chuàng)刊,CN:11-3871/N,本刊在國內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時效性強(qiáng)的特點(diǎn),其中主要欄目有:農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)教育、國外農(nóng)業(yè)等。
《中國農(nóng)村小康科技》現(xiàn)已更名為《農(nóng)學(xué)學(xué)報》。
小三農(nóng)論壇 作物栽培 園藝園林 植物保護(hù) 土壤肥料 中藥材 食用菌 畜牧獸醫(yī) 貯藏與加工 生態(tài)家園 農(nóng)業(yè)機(jī)械 農(nóng)業(yè)教育 國外農(nóng)業(yè)等
(1)資料新鮮,研究深入,視角獨(dú)到,見解新銳,合乎學(xué)術(shù)規(guī)范。
(2)文章標(biāo)題力求簡明、醒目,反映文章的主題,字?jǐn)?shù)控制在20宇以內(nèi)為宜,最好不設(shè)副標(biāo)題,盡量避免使用外文縮略語。
(3)參考文獻(xiàn)序號用阿拉伯?dāng)?shù)字加方括號表示(如,[1]、[2]、[3]……),要在文中標(biāo)出序號的位置(右上角標(biāo))。
(4)中英文摘要,摘要通常簡明扼要地描述研究目的、研究設(shè)計/方法/路徑、研究發(fā)現(xiàn)和結(jié)論等,通常中文200-300字為宜。
(5)應(yīng)依次寫出作者姓名及相應(yīng)的工作單位、所在省市、郵政編碼。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
李維艷 | 21 | 心高產(chǎn)栽培技術(shù);無公害;玉米;無公害高產(chǎn)栽培技術(shù);玉米螟 |
張明學(xué) | 12 | 心試驗(yàn)初報;肥效;施用;小麥;硫肥 |
王鳳青 | 11 | 心國民參政會;傅斯年;抗戰(zhàn)時期;中國共產(chǎn)黨;國民黨 |
李忠香 | 11 | 心新農(nóng)村建設(shè);新農(nóng)村;可持續(xù)發(fā)展;新型農(nóng)民;農(nóng)家書屋 |
張國亭 | 11 | 心產(chǎn)業(yè)集群;利用外資;自主創(chuàng)新;集群;外資利用 |
陳佳 | 11 | 心茶樹良種;六堡茶;選育;桂綠1號;茶樹 |
王友華 | 10 | 心玉米;夏玉米;玉米新品種;大豆;夏大豆 |
孔凡祥 | 10 | 心高產(chǎn)栽培技術(shù);無公害;玉米;無公害高產(chǎn)栽培技術(shù);無公害玉米 |
劉宗院 | 10 | 心肥效;小麥;測土配方施肥;雙斑螢葉甲;設(shè)施蔬菜 |
鐘偉榮 | 10 | 心茄子;試驗(yàn)初報;富貴菜;人工栽培;人工栽培技術(shù) |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
龍江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 75 | 栽培;栽培技術(shù);高產(chǎn);高產(chǎn)栽培;高產(chǎn)栽培技術(shù) |
綏化市北林區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中... | 71 | 栽培;栽培技術(shù);大豆;玉米;施肥 |
邯鄲市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 57 | 農(nóng)村;教育;農(nóng)村教育;農(nóng)業(yè);新農(nóng)村 |
駐馬店市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 55 | 玉米;芝麻;栽培;栽培技術(shù);高產(chǎn) |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 38 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)村;農(nóng)民;玉米;增加農(nóng)民收入 |
中共山東省委黨校 | 37 | 農(nóng)村;新農(nóng)村;農(nóng)業(yè);農(nóng)民;新農(nóng)村建設(shè) |
泰來縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 35 | 栽培;栽培技術(shù);高產(chǎn);寒地;高產(chǎn)栽培 |
黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 29 | 栽培;馬鈴薯;農(nóng)業(yè);栽培技術(shù);高產(chǎn) |
寶雞市陳倉區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中... | 23 | 玉米;肥效;施肥;施用;試驗(yàn)初報 |
沈陽市于洪區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中... | 22 | 栽培;栽培技術(shù);玉米;保護(hù)地;蔬菜 |
統(tǒng)計源期刊
影響因子 2.03
人氣 20169
北大期刊
影響因子 1.65
人氣 20063
北大期刊
影響因子 0.65
人氣 19911
省級期刊
影響因子 0.18
人氣 16889
北大期刊
影響因子 3.44
人氣 16749
部級期刊
影響因子 1.01
人氣 16683
部級期刊
影響因子 0.62
人氣 16343
部級期刊
人氣 16004
部級期刊
影響因子 0.63
人氣 15375
統(tǒng)計源期刊
影響因子 0.51
人氣 15075