大類學(xué)科:農(nóng)林科學(xué) 中科院分區(qū) 2區(qū)
JCR學(xué)科:FORESTRY JCR分區(qū) Q1
推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費咨詢
Forests是農(nóng)林科學(xué)領(lǐng)域的一本權(quán)威期刊。由MDPI (Basel, Switzerland)出版社出版。該期刊主要發(fā)表農(nóng)林科學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2010年,是農(nóng)林科學(xué)領(lǐng)域中具有代表性的學(xué)術(shù)刊物。該期刊主要刊載FORESTRY及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價值。此外,該刊同時被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄,并被劃分為中科院SCI2區(qū)期刊,它始終堅持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價值的研究成果,不斷推動農(nóng)林科學(xué)領(lǐng)域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均約19.02天 12周,或約稿 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究內(nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
農(nóng)林科學(xué) | 2區(qū) | FORESTRY 林學(xué) | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
農(nóng)林科學(xué) | 2區(qū) | FORESTRY 林學(xué) | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
農(nóng)林科學(xué) | 3區(qū) | FORESTRY 林學(xué) | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
農(nóng)林科學(xué) | 3區(qū) | FORESTRY 林學(xué) | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
農(nóng)林科學(xué) | 3區(qū) | FORESTRY 林學(xué) | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
農(nóng)林科學(xué) | 3區(qū) | FORESTRY 林學(xué) | 2區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:FORESTRY | SCIE | Q1 | 21 / 89 |
77% |
按JCI指標學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:FORESTRY | SCIE | Q1 | 13 / 89 |
85.96% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Forestry | Q1 | 38 / 174 |
78% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 167 | 239 | 311 | 497 | 778 | 1148 | 1352 | 1761 | 2158 | 2433 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 1037 |
USA | 733 |
Canada | 251 |
GERMANY (FED REP GER) | 249 |
Spain | 218 |
Poland | 178 |
Italy | 177 |
Czech Republic | 125 |
Australia | 115 |
Japan | 109 |
機構(gòu) | 數(shù)量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 225 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) | 223 |
CHINESE ACADEMY OF FORESTRY | 162 |
BEIJING FORESTRY UNIVERSITY | 160 |
NANJING FORESTRY UNIVERSITY | 144 |
NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITY - CHINA | 91 |
CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE | 62 |
SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES | 61 |
UNIVERSITY OF GOTTINGEN | 57 |
NATURAL RESOURCES CANADA | 55 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Hybrid Machine Learning Approaches for Landslide Susceptibility Modeling | 39 |
New Ensemble Models for Shallow Landslide Susceptibility Modeling in a Semi-Arid Watershed | 29 |
Projecting the Range Shifts in Climatically Suitable Habitat for Chinese Sea Buckthorn under Climate Change Scenarios | 29 |
Testing a New Ensemble Model Based on SVM and Random Forest in Forest Fire Susceptibility Assessment and Its Mapping in Serbia's Tara National Park | 25 |
Quantifying Boreal Forest Structure and Composition Using UAV Structure from Motion | 25 |
Forest Tree Microbiomes and Associated Fungal Endophytes: Functional Roles and Impact on Forest Health | 22 |
Biaowiea Forest-A Relic of the High Naturalness of European Forests | 17 |
Effects of Bark Stripping on Timber Production and Structure of Norway Spruce Forests in Relation to Climatic Factors | 17 |
Stocks and Stoichiometry of Soil Organic Carbon, Total Nitrogen, and Total Phosphorus after Vegetation Restoration in the Loess Hilly Region, China | 17 |
Predicting the Potential Distribution of Paeonia veitchii (Paeoniaceae) in China by Incorporating Climate Change into a Maxent Model | 17 |
SCIE
影響因子 3.7
CiteScore 5.6
SCIE
影響因子 0.2
CiteScore 0.7
SCIE
影響因子 0.9
CiteScore 2.5
SCIE
影響因子 6.2
CiteScore 7.4
SCIE
CiteScore 3.1
SCIE
影響因子 3.1
CiteScore 5.1
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 3.3
SCIE
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 3.5
CiteScore 12.6
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 0.9
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商:ST ALBAN-ANLAGE 66, BASEL, SWITZERLAND, CH-4052。