大類(lèi)學(xué)科:計(jì)算機(jī)科學(xué) 中科院分區(qū) 4區(qū)
JCR學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE、ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC、IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY JCR分區(qū) Q2
推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見(jiàn)刊免費(fèi)咨詢(xún)
Journal Of Real-time Image Processing是計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Springer Berlin Heidelberg出版社出版。該期刊主要發(fā)表計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2006年,該期刊主要刊載COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE-ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專(zhuān)注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來(lái)稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡(jiǎn)潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 12周,或約稿 。若您對(duì)于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢(xún)本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究?jī)?nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 4區(qū) | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科學(xué)與照相技術(shù) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計(jì)算機(jī):人工智能 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 | 3區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 4區(qū) | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科學(xué)與照相技術(shù) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計(jì)算機(jī):人工智能 | 3區(qū) 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 3區(qū) | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科學(xué)與照相技術(shù) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計(jì)算機(jī):人工智能 | 3區(qū) 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計(jì)算機(jī):人工智能 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科學(xué)與照相技術(shù) | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 3區(qū) | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科學(xué)與照相技術(shù) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計(jì)算機(jī):人工智能 | 3區(qū) 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計(jì)算機(jī):人工智能 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科學(xué)與照相技術(shù) | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | Q2 | 95 / 197 |
52% |
學(xué)科:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | Q2 | 143 / 352 |
59.5% |
學(xué)科:IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | Q2 | 18 / 36 |
51.4% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | Q3 | 113 / 198 |
43.18% |
學(xué)科:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | Q2 | 176 / 354 |
50.42% |
學(xué)科:IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | Q3 | 19 / 36 |
48.61% |
學(xué)科類(lèi)別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類(lèi):Computer Science 小類(lèi):Information Systems | Q2 | 103 / 394 |
73% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 48 | 51 | 118 | 52 | 106 | 154 | 216 | 130 | 63 | 120 |
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 183 |
USA | 47 |
India | 36 |
Spain | 36 |
France | 34 |
England | 32 |
South Korea | 31 |
Taiwan | 27 |
GERMANY (FED REP GER) | 25 |
Brazil | 19 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 16 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 14 |
NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 11 |
SEJONG UNIVERSITY | 11 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYSTEM) | 9 |
NATIONAL DONG HWA UNIVERSITY | 8 |
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 8 |
XIDIAN UNIVERSITY | 8 |
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY | 7 |
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 7 |
文章名稱(chēng) | 引用次數(shù) |
Lossless data hiding for absolute moment block truncation coding using histogram modification | 30 |
Separable reversible data hiding and encryption for HEVC video | 24 |
An enhanced threshold visual secret sharing based on random grids | 19 |
Real-time vehicle type classification with deep convolutional neural networks | 14 |
FPGA implementation of the principal component analysis algorithm for dimensionality reduction of hyperspectral images | 11 |
A kernel-based method for fast and accurate computation of PHT in polar coordinates | 9 |
A multi-purpose image forensic method using densely connected convolutional neural networks | 9 |
Accelerating block-matching and 3D filtering method for image denoising on GPUs | 8 |
A novel two-in-one image secret sharing scheme based on perfect black visual cryptography | 8 |
Deepgender: real-time gender classification using deep learning for smartphones | 7 |
SCIE
影響因子 3.7
CiteScore 6.4
SCIE
影響因子 4.5
CiteScore 10
SCIE
影響因子 3.8
CiteScore 6.7
SCIE
影響因子 5.3
CiteScore 9.3
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 3.4
SCIE
CiteScore 5.6
SCIE
影響因子 7.7
CiteScore 20.9
SCIE
影響因子 3.9
CiteScore 7.3
SCIE
影響因子 5.3
CiteScore 10.3
SCIE
影響因子 3
CiteScore 7.7
若用戶(hù)需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121。