推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費(fèi)咨詢
Waterbirds是生物學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由The Waterbird Society出版社出版。該期刊主要發(fā)表生物學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于1999年,該期刊主要刊載生物-鳥類學(xué)及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)生物學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來(lái)稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡(jiǎn)潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 較慢,6-12周 。若您對(duì)于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究?jī)?nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | ORNITHOLOGY 鳥類學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | ORNITHOLOGY 鳥類學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | ORNITHOLOGY 鳥類學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物 | 4區(qū) | ORNITHOLOGY 鳥類學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | ORNITHOLOGY 鳥類學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | ORNITHOLOGY 鳥類學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:ORNITHOLOGY | SCIE | Q3 | 19 / 29 |
36.2% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:ORNITHOLOGY | SCIE | Q4 | 22 / 29 |
25.86% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Animal Science and Zoology | Q3 | 335 / 490 |
31% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 66 | 52 | 75 | 58 | 55 | 48 | 11 | 22 | 25 | 27 |
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 66 |
Canada | 10 |
Argentina | 8 |
Mexico | 8 |
CHINA MAINLAND | 7 |
Spain | 7 |
India | 4 |
Brazil | 3 |
GERMANY (FED REP GER) | 3 |
Australia | 2 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR | 16 |
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) | 7 |
OREGON STATE UNIVERSITY | 5 |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SYSTEM | 4 |
CICESE - CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA | 4 |
ENVIRONMENT & CLIMATE CHANGE CANADA | 4 |
TEXAS STATE UNIVERSITY SYSTEM | 4 |
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | 4 |
UNIVERSITY OF BARCELONA | 4 |
CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY | 3 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Preliminary Evaluation of Behavioral Response of Nesting Waterbirds to Small Unmanned Aircraft Flight | 5 |
Flooding Influences Waterbird Abundance at Poyang Lake, China | 3 |
Patterns of Mercury Accumulation in Tissues of Western Sandpipers (Calidris mauri) Wintering on the Coast of Sinaloa, Mexico | 3 |
Discovery of an Important Stopover Location for Migratory Piping Plovers (Charadrius melodus) on South Point, Ocracoke Island, North Carolina, USA | 3 |
Space Use and Movements of Adult Reddish Egrets (Egretta rufescens) During Winter | 2 |
Aggression in Flocks of Foraging Shorebirds During Spring Stopover at Delaware Bay, USA | 2 |
Kelp Gull (Larus dominicanus) Use of Alternative Feeding Habitats at the Bahia San Blas Protected Area, Argentina | 2 |
California Gull (Larus californicus) Space Use and Timing of Movements in Relation to Landfills and Breeding Colonies | 2 |
Distribution and Temporal Trends of Western Reef Heron (Egretta gularis) Populations along the Arabian Gulf Coast of Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2 |
Habitat Associations of Migratory Waterbirds Using Restored Shallow Lakes in Iowa | 2 |
SCIE
影響因子 1.1
CiteScore 2.4
SCIE
影響因子 2.6
CiteScore 6.6
SCIE
影響因子 2.9
CiteScore 5.2
SCIE
CiteScore 9.1
SCIE
CiteScore 3.7
SCIE
影響因子 9.4
CiteScore 15.7
SCIE
影響因子 2.6
CiteScore 4.5
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 3.3
SCIE
影響因子 3.1
CiteScore 5.2
SCIE
影響因子 1.8
CiteScore 3.7
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:WATERBIRD SOC, NATL MUSEUM NATURAL HISTORY SMITHSONIAN INST, WASHINGTON, USA, DC, 20560。