推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Journal Of Friction And Wear是工程技術領域的一本優秀期刊。由Pleiades Publishing出版社出版。該期刊主要發表工程技術領域的原創性研究成果。創刊于2007年,該期刊主要刊載ENGINEERING, MECHANICAL-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI4區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動工程技術領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 較慢,6-12周 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 4區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 4區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 4區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 4區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 4區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 | 4區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術 | 4區 | ENGINEERING, MECHANICAL 工程:機械 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 | 4區 4區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | Q4 | 166 / 180 |
8.1% |
學科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q4 | 421 / 438 |
4% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | Q4 | 167 / 180 |
7.5% |
學科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q4 | 410 / 438 |
6.51% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Engineering 小類:Mechanics of Materials | Q3 | 290 / 398 |
27% |
大類:Engineering 小類:Surfaces, Coatings and Films | Q4 | 100 / 132 |
24% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 82 | 91 | 92 | 84 | 91 | 99 | 98 | 72 | 63 | 60 |
國家/地區 | 數量 |
Russia | 189 |
BELARUS | 70 |
Ukraine | 37 |
Poland | 21 |
Lithuania | 7 |
Azerbaijan | 6 |
CHINA MAINLAND | 4 |
Uzbekistan | 3 |
Austria | 2 |
GERMANY (FED REP GER) | 2 |
機構 | 數量 |
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 67 |
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS (NASB) | 54 |
MINISTRY OF EDUCATION & SCIENCE OF UKRAINE | 32 |
ROSTOV STATE TRANSPORT UNIVERSITY | 14 |
INSTITUTE OF STRENGTH PHYSICS & MATERIALS SCIENCE, SIBERIAN BRANCH OF THE RAS | 10 |
SAMARA NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY | 9 |
TVER STATE TECHNICAL UNIVERSITY | 9 |
BELARUSIAN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | 7 |
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES UKRAINE | 7 |
NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY IN YAKUTSK | 7 |
文章名稱 | 引用次數 |
Nonlinear Numerical Model of Friction Heating during Rotary Friction Welding | 11 |
Comparison of Mechanical and Tribological Properties of Nitride and Oxynitride Coatings Based on Chrome and Zirconium Obtained by Cathodic Arc Evaporation | 8 |
Study of Friction and Wear Characteristics of the Friction Pair of Centrifugal Brake Rollers | 4 |
Impact of Metastable Austenite on the Wear Resistance of Tool Steel | 4 |
Tribological and Physicomechanical Properties of Oil-Filled, Phenilon-Based Composites | 3 |
Assessing Parameters of the Accelerator Disk of a Centrifugal Mill Taking into Account Features of Particle Motion on the Disk Surface | 3 |
Structure, as well as the Tribological and Mechanical Properties, of Extrudable Polymer-Polymeri? UHMWPE Composites for 3D Printing | 3 |
Wear of a Flexible Abrasive Tool | 2 |
Wear Peculiarities of the Grooves of a Hot-Rolling Mill for Electric Copper | 2 |
Studies on the Tribological Properties and Structure of Antifrictional Iron-Containing Aluminum Alloys | 2 |
SCIE
影響因子 1.5
CiteScore 2.8
SCIE
影響因子 1.5
CiteScore 3.6
SCIE
CiteScore 8.9
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.8
SCIE
影響因子 2.2
CiteScore 6.5
SCIE
影響因子 0.4
CiteScore 2.2
SCIE SSCI
影響因子 4.1
CiteScore 7.1
SCIE SSCI
影響因子 0.9
CiteScore 1.5
SCIE SSCI
影響因子 12.5
CiteScore 22.1
SCIE
影響因子 4.5
CiteScore 8.1
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:ALLERTON PRESS INC, 18 WEST 27TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10001。