大類學(xué)科:計(jì)算機(jī)科學(xué) 中科院分區(qū) 4區(qū)
JCR學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING JCR分區(qū) Q1
推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費(fèi)咨詢
Ieee Internet Computing是計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.出版社出版。該期刊主要發(fā)表計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于1997年,該期刊主要刊載工程技術(shù)-計(jì)算機(jī):軟件工程及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來(lái)稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡(jiǎn)潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 較慢,6-12周 。若您對(duì)于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究?jī)?nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計(jì)算機(jī):軟件工程 | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計(jì)算機(jī):軟件工程 | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計(jì)算機(jī):軟件工程 | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 3區(qū) | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計(jì)算機(jī):軟件工程 | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計(jì)算機(jī):軟件工程 | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 3區(qū) | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計(jì)算機(jī):軟件工程 | 3區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | Q1 | 28 / 131 |
79% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | Q1 | 19 / 131 |
85.88% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Computer Science 小類:Computer Networks and Communications | Q1 | 77 / 395 |
80% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 60 | 59 | 53 | 57 | 47 | 38 | 37 | 50 | 52 | 44 |
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 70 |
CHINA MAINLAND | 21 |
Austria | 15 |
Canada | 13 |
England | 11 |
Netherlands | 11 |
Italy | 9 |
Spain | 9 |
Brazil | 8 |
Australia | 7 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN | 15 |
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 7 |
HARVARD UNIVERSITY | 6 |
UNIVERSITY OF CYPRUS | 6 |
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 5 |
GOOGLE INCORPORATED | 5 |
HUAWEI TECHNOLOGIES | 5 |
WRIGHT STATE UNIVERSITY DAYTON | 5 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) | 4 |
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA SYSTEM | 4 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Toward Practical Privacy-Preserving Analytics for IoT and Cloud-Based Healthcare Systems | 16 |
Going Back to the Roots-the Evolution of Edge Computing, an IoT Perspective | 12 |
A New Era for Web AR with Mobile Edge Computing | 11 |
The Internet of Things for Dementia Care | 6 |
TRIFECTA: Security, Energy Efficiency, and Communication Capacity Comparison for Wireless IoT Devices | 6 |
Serverless Is More: From PaaS to Present Cloud Computing | 6 |
A Link-Stability-Based Interest-Forwarding Strategy for Vehicular Named Data Networks | 6 |
Blockchain: the Emperor's New PKI? | 6 |
DevOps as a Service: Pushing the Boundaries of Microservice Adoption Taking the Pulse of DevOps in the Cloud | 5 |
Humane Smart Cities: The Need for Governance | 5 |
SCIE
影響因子 3.7
CiteScore 6.4
SCIE
影響因子 4.5
CiteScore 10
SCIE
影響因子 3.8
CiteScore 6.7
SCIE
影響因子 5.3
CiteScore 9.3
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 3.4
SCIE
CiteScore 5.6
SCIE
影響因子 7.7
CiteScore 20.9
SCIE
影響因子 3.9
CiteScore 7.3
SCIE
影響因子 5.3
CiteScore 10.3
SCIE
影響因子 3
CiteScore 7.7
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:IEEE COMPUTER SOC, 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, USA, CA, 90720-1314。