推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見(jiàn)刊免費(fèi)咨詢
Earth And Environmental Science Transactions Of The Royal Society Of Edinburgh是地球科學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Cambridge University Press出版社出版。該期刊主要發(fā)表地球科學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2007年,該期刊主要刊載地學(xué)-地球科學(xué)綜合及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專(zhuān)注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)地球科學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來(lái)稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡(jiǎn)潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 。若您對(duì)于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究?jī)?nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學(xué) | 4區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學(xué):綜合 | 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學(xué) | 3區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學(xué):綜合 | 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學(xué) | 3區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學(xué)綜合 | 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地學(xué) | 3區(qū) | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學(xué)綜合 PALEONTOLOGY 古生物學(xué) | 4區(qū) 2區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學(xué) | 3區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學(xué)綜合 | 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
地球科學(xué) | 3區(qū) | PALEONTOLOGY 古生物學(xué) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科學(xué)綜合 | 2區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q4 | 206 / 253 |
18.8% |
學(xué)科:PALEONTOLOGY | SCIE | Q4 | 45 / 56 |
20.5% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q3 | 188 / 253 |
25.89% |
學(xué)科:PALEONTOLOGY | SCIE | Q4 | 53 / 56 |
6.25% |
學(xué)科類(lèi)別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類(lèi):Earth and Planetary Sciences 小類(lèi):General Earth and Planetary Sciences | Q3 | 105 / 195 |
46% |
大類(lèi):Earth and Planetary Sciences 小類(lèi):General Environmental Science | Q3 | 144 / 233 |
38% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 13 | 15 | 8 | 17 | 39 | 79 | 13 | 14 | 19 | 18 |
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
England | 56 |
Scotland | 47 |
CHINA MAINLAND | 28 |
Poland | 16 |
France | 14 |
USA | 14 |
GERMANY (FED REP GER) | 13 |
Russia | 12 |
Sweden | 9 |
Australia | 8 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 23 |
UK RESEARCH & INNOVATION (UKRI) | 21 |
NATURAL HISTORY MUSEUM LONDON | 15 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 14 |
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 13 |
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MNHN) | 11 |
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 11 |
SORBONNE UNIVERSITE | 10 |
NATL MUSEUM SCOTLAND | 8 |
POLISH ACADEMY OF SCIENCES | 8 |
文章名稱(chēng) | 引用次數(shù) |
Amberground pholadid bivalve borings and inclusions in Burmese amber: implications for proximity of resin-producing forests to brackish waters, and the age of the amber | 31 |
The unity, diversity and conformity of bugs (Hemiptera) through time | 17 |
Follow the footprints and mind the gaps: a new look at the origin of tetrapods | 9 |
Two primitive trematopid amphibians (Temnospondyli, Dissorophoidea) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic | 5 |
A review of preservational variation of fossil inclusions in amber of different chemical groups | 5 |
Aphid-Buchnera-Ant symbiosis; or why are aphids rare in the tropics and very rare further south? | 5 |
Persistent organic pollutants (PAH, PCB, TPH) in freshwater, urban tributary and estuarine surface sediments of the River Clyde, Scotland, UK | 5 |
The beetle (Coleoptera) fauna of the Insect Limestone (late Eocene), Isle of Wight, southern England | 5 |
A review of recent discoveries of exceptionally preserved fossil fishes from the Gogo sites (Late Devonian, Western Australia) | 5 |
Aphids, true hoppers, jumping plant-lice, scale insects, true bugs and whiteflies (Insecta: Hemiptera) from the Insect Limestone (latest Eocene) of the Isle of Wight, UK | 4 |
SCIE
影響因子 0.6
CiteScore 1.3
SCIE
影響因子 3.8
CiteScore 8.9
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 2.8
SCIE
影響因子 1.9
CiteScore 4.7
SCIE
影響因子 2.4
CiteScore 4.6
SCIE
影響因子 9
CiteScore 12.3
SCIE
影響因子 4.2
CiteScore 7.4
SCIE
影響因子 4.4
CiteScore 5.6
SCIE
影響因子 3
CiteScore 9.7
SCIE
影響因子 2
CiteScore 3.9
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:ROYAL SOC EDINBURGH, 22-26 GEORGE ST, EDINBURGH, SCOTLAND, MIDLOTHIAN, EH2 2PQ。