大類(lèi)學(xué)科:醫(yī)學(xué) 中科院分區(qū) 4區(qū)
JCR學(xué)科:DERMATOLOGY JCR分區(qū) Q2
推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見(jiàn)刊免費(fèi)咨詢
Dermatologica Sinica是醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Elsevier出版社出版。該期刊主要發(fā)表醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于1983年,該期刊主要刊載DERMATOLOGY及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來(lái)稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡(jiǎn)潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 12周,或約稿 。若您對(duì)于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究?jī)?nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學(xué) | 4區(qū) | DERMATOLOGY 皮膚病學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學(xué) | 4區(qū) | DERMATOLOGY 皮膚病學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學(xué) | 4區(qū) | DERMATOLOGY 皮膚病學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學(xué) | 4區(qū) | DERMATOLOGY 皮膚病學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學(xué) | 4區(qū) | DERMATOLOGY 皮膚病學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫(yī)學(xué) | 4區(qū) | DERMATOLOGY 皮膚病學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:DERMATOLOGY | SCIE | Q2 | 41 / 94 |
56.9% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:DERMATOLOGY | SCIE | Q3 | 56 / 94 |
40.96% |
學(xué)科類(lèi)別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類(lèi):Medicine 小類(lèi):Dermatology | Q2 | 62 / 142 |
56% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 44 | 43 | 37 | 36 | 40 | 41 | 34 | 19 | 28 | 26 |
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
Taiwan | 128 |
Turkey | 23 |
Japan | 20 |
CHINA MAINLAND | 16 |
South Korea | 10 |
USA | 6 |
Italy | 4 |
Iran | 3 |
Thailand | 3 |
Malaysia | 2 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
CHANG GUNG MEMORIAL HOSPITAL | 30 |
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | 28 |
CHANG GUNG UNIVERSITY | 22 |
NATIONAL YANG MING CHIAO TUNG UNIVERSITY | 19 |
NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY | 16 |
TAICHUNG VETERANS GENERAL HOSPITAL | 11 |
KAOHSIUNG MEDICAL UNIVERSITY | 10 |
MACKAY MEMORIAL HOSPITAL | 10 |
TAIPEI VETERANS GENERAL HOSPITAL | 10 |
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY | 9 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Skin care services and disease prevalence in Taiwan: A nationwide study | 18 |
Psoriasis in Taiwan: From epidemiology to new treatments | 15 |
Advances in Systemic Treatment for Adults With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis | 6 |
Photodynamic inactivation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus by indocyanine green and near infrared light | 4 |
Association of Leptin, Resistin, and High-Molecular-Weight Adiponectin Levels with Psoriasis Area and Severity Index Scores, Obesity, and Insulin Resistance in Psoriasis Patients | 4 |
Health-related quality of life among patients with moderate-to-severe plaque psoriasis in Taiwan | 4 |
Patient's Perception and Importance of Clear/Almost Clear Skin in Moderate-to-severe Plaque Psoriasis: Results of Clear about Psoriasis Survey in Taiwan | 3 |
Evaluation of Anxiety Sensitivity in Patients with Psoriasis | 3 |
Childhood and Adolescent Psoriasis in Taiwan: A Retrospective Analysis from a Single Medical Center | 3 |
Sparing of Injection Sites in Patients with Extensive Psoriasis Treated with Various Biologics | 3 |
SCIE
影響因子 0.3
CiteScore 0.4
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.1
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 0.2
SCIE
影響因子 0.9
CiteScore 3.3
SCIE
影響因子 0.8
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 0.2
CiteScore 0.3
SCIE
影響因子 2.1
CiteScore 3.9
SCIE
影響因子 1.1
SCIE
影響因子 3.8
CiteScore 8.2
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:TAIWANESE DERMATOLOGICAL ASSOC, 11F RM 9, NO 36, HENGYANG RD, JHONGJHENG DISTRICT, TAIPEI CITY, PEOPLES R CHINA, TAIWAN, 10045。