推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費(fèi)咨詢
African Zoology是生物學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Taylor and Francis Ltd.出版社出版。該期刊主要發(fā)表生物學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2000年,該期刊主要刊載生物-動(dòng)物學(xué)及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)生物學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時(shí),我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 12周,或約稿 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動(dòng)與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究內(nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | ZOOLOGY 動(dòng)物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | ZOOLOGY 動(dòng)物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | ZOOLOGY 動(dòng)物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物 | 4區(qū) | ZOOLOGY 動(dòng)物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | ZOOLOGY 動(dòng)物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | ZOOLOGY 動(dòng)物學(xué) | 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:ZOOLOGY | SCIE | Q4 | 150 / 180 |
16.9% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:ZOOLOGY | SCIE | Q3 | 107 / 180 |
40.83% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Agricultural and Biological Sciences 小類:Animal Science and Zoology | Q2 | 182 / 490 |
62% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 29 | 41 | 26 | 26 | 17 | 16 | 37 | 30 | 20 | 11 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
South Africa | 59 |
USA | 8 |
Belgium | 6 |
England | 5 |
GERMANY (FED REP GER) | 4 |
Zimbabwe | 4 |
Algeria | 3 |
France | 3 |
Mozambique | 3 |
Nigeria | 3 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF PRETORIA | 16 |
NORTH WEST UNIVERSITY - SOUTH AFRICA | 13 |
UNIVERSITY OF CAPE TOWN | 13 |
STELLENBOSCH UNIVERSITY | 11 |
UNIVERSITY OF KWAZULU NATAL | 10 |
NATIONAL RESEARCH FOUNDATION - SOUTH AFRICA | 6 |
UNIVERSITY OF JOHANNESBURG | 6 |
NELSON MANDELA UNIVERSITY | 4 |
SOUTH AFRICAN NATIONAL BIODIVERSITY INSTITUTE | 4 |
UNIVERSITY OF THE FREE STATE | 4 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Bait collecting by subsistence and recreational fishers in Knysna Estuary may impact management and conservation | 5 |
Contrasting invasion patterns in intertidal and subtidal mussel communities | 5 |
More than eating dirt: a review of avian geophagy | 4 |
Non-invasive assessment of adrenocortical activity as a measure of stress in leopards Panthera pardus | 4 |
An annotated checklist of the leech (Annelida: Hirudinida) species of the Moulouya River basin, Morocco, with several new distribution records and a historical overview | 3 |
A mammal survey of the Serra Jeci Mountain Range, Mozambique, with a review of records from northern Mozambique's inselbergs | 2 |
Molecular phylogenetics reveals a complex history underlying cryptic diversity in the Bush Squeaker Frog (Arthroleptis wahlbergii) in southern Africa | 2 |
Changes in bat community composition and activity patterns across a conservation-agriculture boundary | 2 |
Brown hyaena (Parahyaena brunnea) diet composition from Zingela Game Reserve, Limpopo Province, South Africa | 2 |
Seasonal variations in the diet and food selection of the Algerian hedgehog Atelerix algirus | 2 |
SCIE
影響因子 1.1
CiteScore 2.4
SCIE
影響因子 2.6
CiteScore 6.6
SCIE
影響因子 2.9
CiteScore 5.2
SCIE
CiteScore 9.1
SCIE
CiteScore 3.7
SCIE
影響因子 9.4
CiteScore 15.7
SCIE
影響因子 2.6
CiteScore 4.5
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 3.3
SCIE
影響因子 3.1
CiteScore 5.2
SCIE
影響因子 1.8
CiteScore 3.7
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商:ZOOLOGICAL SOC SOUTHERN AFRICA, AFRICAN ZOOLOGY CIRCULATION OFFICE, UNIV KWAZULU-NATAL, SCHOOL BIOL & CONSERVATION SCI, P B X01, SCOTTSVILLE, SOUTH AFRICA, 3209。