大類學(xué)科:計算機科學(xué) 中科院分區(qū) 3區(qū)
JCR學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE、COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING、COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS、ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC、OPTICS JCR分區(qū) Q1
推薦合適期刊 投稿指導(dǎo) 助力快速見刊免費咨詢
Image And Vision Computing是計算機科學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Elsevier Ltd出版社出版。該期刊主要發(fā)表計算機科學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于1983年,該期刊主要刊載工程技術(shù)-工程:電子與電氣及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價值。此外,該刊同時被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄,并被劃分為中科院SCI3區(qū)期刊,它始終堅持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價值的研究成果,不斷推動計算機科學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領(lǐng)域的相關(guān)性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 約10.5個月 約17.8周。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯(lián)系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據(jù)您的研究內(nèi)容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現(xiàn)學(xué)術(shù)成果的順利發(fā)表。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計算機科學(xué) | 3區(qū) | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 計算機:理論方法 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計算機:軟件工程 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 OPTICS 光學(xué) | 2區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計算機科學(xué) | 3區(qū) | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計算機:軟件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 計算機:理論方法 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 OPTICS 光學(xué) | 2區(qū) 2區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計算機科學(xué) | 3區(qū) | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計算機:軟件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 計算機:理論方法 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 OPTICS 光學(xué) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 | 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 3區(qū) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計算機:軟件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 計算機:理論方法 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 OPTICS 光學(xué) | 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計算機科學(xué) | 3區(qū) | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計算機:軟件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 計算機:理論方法 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 OPTICS 光學(xué) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 | 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計算機科學(xué) | 3區(qū) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 計算機:軟件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 計算機:理論方法 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 OPTICS 光學(xué) | 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | Q2 | 59 / 197 |
70.3% |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | Q1 | 18 / 131 |
86.6% |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | Q1 | 24 / 143 |
83.6% |
學(xué)科:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | Q2 | 89 / 352 |
74.9% |
學(xué)科:OPTICS | SCIE | Q1 | 25 / 119 |
79.4% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | Q1 | 47 / 198 |
76.52% |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | Q1 | 24 / 131 |
82.06% |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | Q1 | 21 / 143 |
85.66% |
學(xué)科:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | Q1 | 80 / 354 |
77.54% |
學(xué)科:OPTICS | SCIE | Q1 | 25 / 120 |
79.58% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Computer Science 小類:Signal Processing | Q1 | 23 / 131 |
82% |
大類:Computer Science 小類:Computer Vision and Pattern Recognition | Q1 | 19 / 106 |
82% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 95 | 60 | 85 | 109 | 74 | 91 | 123 | 148 | 155 | 168 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 99 |
USA | 49 |
India | 28 |
England | 22 |
Spain | 16 |
France | 15 |
South Korea | 15 |
Australia | 14 |
Italy | 11 |
Canada | 8 |
機構(gòu) | 數(shù)量 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYSTEM) | 10 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 9 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 8 |
IMT - INSTITUT MINES-TELECOM | 6 |
NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY & NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION (NIE) SINGAPORE | 6 |
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | 6 |
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT SYSTEM) | 5 |
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 5 |
SHENZHEN INST ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOT SOC | 5 |
SHENZHEN UNIVERSITY | 5 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Speeded up detection of squared fiducial markers | 44 |
Automatic License Plate Recognition via sliding-window darknet-YOLO deep learning | 21 |
Vehicle detection in intelligent transportation systems and its applications under varying environments: A review | 15 |
Multi-scale convolutional neural network for multi-focus image fusion | 13 |
Beyond one-hot encoding: Lower dimensional target embedding | 13 |
Image super resolution by dilated dense progressive network | 13 |
A comprehensive review of fruit and vegetable classification techniques | 11 |
On the generalization of color texture-based face anti-spoofing | 11 |
Reading car license plates using deep neural networks | 9 |
Reinforcement learning for neural architecture search: A review | 7 |
SCIE
影響因子 3.7
CiteScore 6.4
SCIE
影響因子 4.5
CiteScore 10
SCIE
影響因子 3.8
CiteScore 6.7
SCIE
影響因子 5.3
CiteScore 9.3
SCIE
影響因子 1.7
CiteScore 3.4
SCIE
CiteScore 5.6
SCIE
影響因子 7.7
CiteScore 20.9
SCIE
影響因子 3.9
CiteScore 7.3
SCIE
影響因子 5.3
CiteScore 10.3
SCIE
影響因子 3
CiteScore 7.7
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商:ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE。