《交通與計(jì)算機(jī)》雜志,于1983年經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn)正式創(chuàng)刊,CN:42-1114/U,本刊在國內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時(shí)效性強(qiáng)的特點(diǎn),其中主要欄目有:經(jīng)驗(yàn)交流、動(dòng)態(tài)、建設(shè)等。
《交通與計(jì)算機(jī)》現(xiàn)已更名為《交通信息與安全》
交通信息 政策法規(guī) 經(jīng)驗(yàn)交流 動(dòng)態(tài) 建設(shè) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(與交通有關(guān)) 交通規(guī)劃與設(shè)計(jì) 交通控制與信息
(1)作者投稿必須保證原創(chuàng),不得一稿多投,投稿者文責(zé)自負(fù)。
(2)圖表:應(yīng)簡(jiǎn)潔、明了,少占篇幅,圖表均采用黑色線條,分別用阿拉伯?dāng)?shù)字順序編號(hào),應(yīng)有簡(jiǎn)明表題(表上)、圖題(圖下),表中數(shù)據(jù)資料應(yīng)注明來源。
(3)注釋采用腳注,一律置于當(dāng)頁腳下,采取1、2、3……的標(biāo)號(hào),通篇連續(xù)排號(hào)。不用尾注、文末參考文獻(xiàn)的形式。
(4)前言應(yīng)充分說明研究工作的背景、意義、本文擬解決的問題、采用的方法和手段,引出重要文獻(xiàn),全面評(píng)述相關(guān)研究工作,突出本工作的重要性和創(chuàng)新性,不要忽視國內(nèi)同行的工作。
(5)來稿所涉及的項(xiàng)目如果為國家或地方基金課題,請(qǐng)?jiān)趤砀逯凶⒚髡n題項(xiàng)目、編號(hào)、來源,本刊將優(yōu)先錄用。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
楊曉光 | 40 | 心交通工程;交叉口;城市交通;通行能力;智能交通系統(tǒng) |
陳定方 | 34 | 心虛擬現(xiàn)實(shí);專家系統(tǒng);仿真;CAD;磁致伸縮 |
孫立軍 | 28 | 心瀝青路面;瀝青混合料;道路工程;瀝青;城市快速路 |
徐建閩 | 26 | 心交通工程;交叉口;智能交通系統(tǒng);協(xié)調(diào)控制;交通控制 |
王煒 | 25 | 心交叉口;城市交通;路段;交通工程;交通流 |
李旭宏 | 23 | 心公路網(wǎng);交通工程;大城市;交通規(guī)劃;城市交通 |
嚴(yán)新平 | 22 | 心船舶;油液監(jiān)測(cè);故障診斷;磨損;摩擦學(xué) |
楊東援 | 18 | 心城市交通;交通規(guī)劃;公共交通;現(xiàn)代物流;體系結(jié)構(gòu) |
楊兆升 | 16 | 心交通運(yùn)輸系統(tǒng)工程;智能運(yùn)輸系統(tǒng);城市交通流誘導(dǎo)系統(tǒng);城市交通;交通工程 |
張俊 | 16 | 心關(guān)系數(shù)據(jù)庫;異構(gòu)數(shù)據(jù)集成;CORBA;時(shí)態(tài);數(shù)據(jù)集成 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
武漢理工大學(xué) | 498 | 計(jì)算機(jī);網(wǎng)絡(luò);數(shù)據(jù)庫;船舶;圖像 |
同濟(jì)大學(xué) | 199 | 公路;交叉口;仿真;城市道路;通行 |
東南大學(xué) | 153 | 公路;網(wǎng)絡(luò);高速公路;交叉口;城市交通 |
華南理工大學(xué) | 101 | 公路;汽車;交通流;仿真;圖像 |
大連海事大學(xué) | 83 | 信息系統(tǒng);計(jì)算機(jī);網(wǎng)絡(luò);港口;數(shù)據(jù)集 |
武漢交通科技大學(xué) | 82 | 計(jì)算機(jī);數(shù)據(jù)庫;網(wǎng)絡(luò);INTERNET;專家系統(tǒng) |
長安大學(xué) | 81 | 公路;網(wǎng)絡(luò);高速公路;計(jì)算機(jī);數(shù)據(jù)庫 |
華中科技大學(xué) | 49 | 仿真;數(shù)據(jù)庫;網(wǎng)絡(luò);車輛;AUTOCAD |
吉林大學(xué) | 47 | 交通流;城市交通;車輛;網(wǎng)絡(luò);駕駛 |
北京交通大學(xué) | 44 | 網(wǎng)絡(luò);鐵路;道路交通;神經(jīng)網(wǎng);神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) |
統(tǒng)計(jì)源期刊
影響因子 0.51
人氣 70618
北大期刊
影響因子 0.94
人氣 38710
部級(jí)期刊
影響因子 0.44
人氣 25308
統(tǒng)計(jì)源期刊
影響因子 0.55
人氣 20321
北大期刊
影響因子 0.79
人氣 19505
北大期刊
影響因子 0.68
人氣 17576
部級(jí)期刊
人氣 17067
統(tǒng)計(jì)源期刊
影響因子 0.47
人氣 16259
北大期刊
影響因子 1.54
人氣 15054
省級(jí)期刊
影響因子 0.15
人氣 14776