《錦繡》雜志,于2008年經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn)正式創(chuàng)刊,CN:51-1710/TS,本刊在國內(nèi)外有廣泛的覆蓋面,題材新穎,信息量大、時效性強(qiáng)的特點(diǎn),其中主要欄目有:錦繡文化、錦繡教育、錦繡論壇等。
《錦繡》雜志立足西部、面向全國,從全方位、多視角報道絲綢及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展動態(tài)、科技成果、學(xué)術(shù)討論、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理、市場綜述、相關(guān)信息等內(nèi)容,是相關(guān)從業(yè)人員及院校師生不可少的資料信息源。
錦繡藝術(shù) 錦繡文化 錦繡教育 錦繡論壇
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
本刊文章見刊的年份
在2012年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2013年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2014年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2015年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2016年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2017年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2018年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2019年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
本刊文章見刊的年份
在2020年的被引次數(shù)
被本刊自己引用的次數(shù)
被引次數(shù)的累積百分比
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
谷穎 | 1 | 心乒乓球;幼兒;乒乓球運(yùn)動員;乒乓球運(yùn)動;乒乓球教學(xué) |
傅頌 | 1 | 心經(jīng)濟(jì)發(fā)展;農(nóng)業(yè);政府扶持;就業(yè)問題;就業(yè) |
胡昆 | 1 | 心留守兒童;心理健康;社會支持;心理學(xué);初中生 |
朱雁芳 | 1 | 心英語寫作;有效教學(xué)理論;有效教學(xué);英語;文化構(gòu)建 |
鄒有峰 | 1 | 心馬克思主義;生態(tài)學(xué)馬克思主義;生態(tài)危機(jī);生態(tài)學(xué);思想政治教育 |
高霞 | 1 | 心使用權(quán);精準(zhǔn);歷史地位;青山綠水;農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) |
楊崢 | 1 | 心高職本科;報刊英語;報刊;非洲文學(xué);高職英語 |
張玉婷 | 1 | 心除害;奔月;加油;混合學(xué)習(xí)模式;孔子思想 |
王敏 | 1 | 心集市;電影;敘事;綠洲;維吾爾族 |
李陽 | 1 | 心流動兒童;LEIBNIZ代數(shù);仿射;代數(shù);導(dǎo)子代數(shù) |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
黑龍江大學(xué) | 2 | 清代;清代滿族;文化;文化保存;文化資源 |
青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)... | 2 | 水電;水電站;電站;故障及處理;同期裝置 |
廣西師范學(xué)院 | 2 | 因果關(guān)系;社會;跨境;積雪;家庭 |
四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 一帶一路;師資;師資隊伍;師資隊伍建設(shè);聯(lián)合辦學(xué) |
東海縣石榴高級中學(xué) | 2 | 課堂;技術(shù)課;技術(shù)課堂;信息技術(shù);信息技術(shù)課 |
長沙市委黨校 | 2 | 人口老齡化;金融;金融相關(guān)率;老齡化;紅利 |
江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 員工管理;人性;人性化;人性化管理;酒店 |
南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 買單;共享經(jīng)濟(jì) |
湖北美術(shù)學(xué)院 | 1 | 裝飾;裝飾元素;款式;廓形;服飾 |
吉林大學(xué) | 1 | 外語;習(xí)得;關(guān)鍵期;關(guān)鍵期假說;二語習(xí)得 |
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商。