《高考英語(yǔ)真題分類閱讀200篇》匯集了從最近幾年全國(guó)各地的高考英語(yǔ)試卷中精選出的200篇閱讀文章,覆蓋了高考閱讀可能涉及的選材主題,為所有題目提供了的答案和解析。此外,編者還對(duì)各篇文章中出現(xiàn)的重點(diǎn)詞匯進(jìn)行了總結(jié),對(duì)疑難長(zhǎng)句進(jìn)行了剖析。通過(guò)使用本書,考生不僅可以熟悉真題考點(diǎn)、提高閱讀速度,還能鞏固語(yǔ)法和詞匯知識(shí),從而在根本上增強(qiáng)在英語(yǔ)文章中捕捉信息、理解信息的能力。
每一秒,我們都希望有機(jī)會(huì)讓下一秒變得更好。因?yàn)椋嬲龥Q定命運(yùn)的,不是運(yùn)氣,而是選擇。面對(duì)市場(chǎng)上琳瑯滿目的高考閱讀類圖書,你該如何選擇?《高考英語(yǔ)真題分類閱讀200篇》上市10年,萬(wàn)千學(xué)子給你選擇的理由:
1.作者集多年教學(xué)、教研及高考閱卷經(jīng)驗(yàn),從近幾年全國(guó)各地的高考英語(yǔ)試卷中精選出200篇閱讀文章。
2.按照人物傳記、歷史地理、文化、廣告、科普、故事、社會(huì)、心理、新聞報(bào)道等類別將考題分為九大類,覆蓋高考閱讀可能涉及的選材主題。
3.總結(jié)和歸納高頻詞和易混淆詞,強(qiáng)化學(xué)生的詞匯基礎(chǔ),幫助擴(kuò)大考生的詞匯量。
4.詳解疑難長(zhǎng)句,剖析語(yǔ)法結(jié)構(gòu),提供參考譯文,提升考生的閱讀理解能力。
5.所有題目均提供標(biāo)準(zhǔn)答案和解析,深入剖析試題考點(diǎn),定位答題線索,引導(dǎo)學(xué)生掌握答題技巧,提高答題速度。
越早選擇,越早收獲,《高考英語(yǔ)真題分類閱讀200篇》希望在第10個(gè)年頭與您相遇!
優(yōu)勢(shì)賣點(diǎn):
王薇:英國(guó)華威大學(xué)(The University of Warwick)英語(yǔ)教育碩士。曾任新東方寫作中心經(jīng)理、新東方圖書事業(yè)部英語(yǔ)編輯以及新東方公益英語(yǔ)教師。現(xiàn)任北師大二附中國(guó)際部國(guó)際課程校長(zhǎng)。已出版圖書有《手把手教你高考作文》、《時(shí)事題材英語(yǔ)會(huì)話》等。
朱奮梅:上海師范大學(xué)碩士,現(xiàn)任北方交通大學(xué)附屬中學(xué)英語(yǔ)高級(jí)教師。擁有多年高中英語(yǔ)教學(xué)經(jīng)驗(yàn),數(shù)次參加北京市高考英語(yǔ)試卷閱卷工作,并有多篇論文在全國(guó)評(píng)比中獲獎(jiǎng)。參與編寫多部高中教輔圖書。
人物傳記
Passage 1 2016 全國(guó) I A 1
Passage 2 2015 安徽 B 2
Passage 3 2014 山東 C 3
Passage 4 2012 安徽 C 5
Passage 5 2011 陜西 B 6
Passage 6 2011 遼寧 C 7
Passage 7 2010 福建 A 9
Passage 8 2010 湖南 B 10
Passage 9 2009 陜西 B 11
Passage 10 2009 浙江 E 12
Passage 11 2008 福建 A 14
Passage 12 2007 全國(guó) I D 15
Passage 13 2006 湖南 E 16
Passage 14 2006 四川 C 17
Passage 15 2006 安徽 B 19
Passage 16 2005 福建 A 20
Passage 17 2005 湖南 C 21
Passage 18 2005 江蘇 A 22
史地類
Passage 19 2015 湖北 C 24
Passage 20 2014 廣東 D 25
Passage 21 2012 山東 A 27
Passage 22 2011 安徽 D 28
Passage 23 2011 福建 B 29
Passage 24 2010 全國(guó) I C 31
Passage 25 2010 重慶 D 32
Passage 26 2009 天津 A 33
Passage 27 2008 重慶 D 35
Passage 28 2008 江蘇 B 36
Passage 29 2007 湖北 B 37
Passage 30 2005 福建 C 38
Passage 31 2005 天津 D 39
Passage 32 2004 遼寧 D 41
文化類
Passage 33 2016全國(guó)I D 42
Passage 34 2015 重慶 E 43
Passage 35 2014 浙江 B 44
Passage 36 2012 重慶 C 46
Passage 37 2011 全國(guó) D 47
Passage 38 2010 江蘇 A 48
Passage 39 2009 安徽 B 49
Passage 40 2008 遼寧 A 51
Passage 41 2007 北京 E 51
Passage 42 2006 江西 C 53
Passage 43 2006 湖南 A 54
Passage 44 2006 江蘇 B 55
Passage 45 2006 江蘇 D 56
Passage 46 2006 全國(guó) I C 57
Passage 47 2006 福建 D 58
Passage 48 2006 廣東 C 59
Passage 49 2006 北京 D 60
Passage 50 2005 廣東 D 61
Passage 51 2005 湖南 D 63
Passage 52 2005 江蘇 C 64
Passage 53 2005 重慶 B 65
Passage 54 2005 重慶 E 66
廣告類
Passage 55 2016 全國(guó) Ⅲ A 68
Passage 56 2015 北京 B 69
Passage 57 2013 福建 C 70
Passage 58 2012 湖南 B 72
Passage 59 2011 陜西 A 74
Passage 60 2010 全國(guó) I A 75
Passage 61 2009 福建 C 76
Passage 62 2008 全國(guó) II E 77
Passage 63 2007 北京 A 79
Passage 64 2007 天津 B 80
Passage 65 2006 江西 E 81
Passage 66 2006 湖北 A 82
Passage 67 2006 江蘇 C 83
Passage 68 2006 全國(guó) I E 84
Passage 69 2006 福建 C 85
Passage 70 2006 四川 B 86
Passage 71 2005 全國(guó) I C 87
Passage 72 2005 山東 D 88
Passage 73 2005 安徽 D 90
Passage 74 2005 江西 C 91
Passage 75 2005 福建 D 92
Passage 76 2005 廣東 E 94
Passage 77 2005 江蘇 B 95
Passage 78 2005 遼寧 C 96
科普類
Passage 79 2016 四川 D 98
Passage 80 2015 安徽 C 99
Passage 81 2014 新課標(biāo)I D 100
Passage 82 2012 北京 C 102
Passage 83 2011 全國(guó) B 103
Passage 84 2010 浙江 C 104
Passage 85 2009 全國(guó) II C 106
Passage 86 2008 遼寧 D 107
Passage 87 2007 北京 B 108
Passage 88 2007 湖北 A 109
Passage 89 2007 湖北 E 110
Passage 90 2007 天津 D 111
Passage 91 2006 江西 D 112
Passage 92 2006 安徽 C 113
Passage 93 2006 湖南 C 114
Passage 94 2006 湖南 D 116
Passage 95 2006 全國(guó) I A 117
Passage 96 2006 福建 B 118
Passage 97 2006 安徽 D 119
Passage 98 2005 山東 E 120
Passage 99 2005 安徽 B 121
Passage 100 2005 江西 D 122
Passage 101 2005 廣東 C 123
Passage 102 2005 湖北 D 124
故事類
Passage 103 2016全國(guó) II B 126
Passage 104 2015 北京 A 127
Passage 105 2013 新課標(biāo)II A 128
Passage 106 2012 北京 B 130
Passage 107 2011 全國(guó) E 131
Passage 108 2010 北京 A 132
Passage 109 2009 湖北 C 133
Passage 110 2008 北京 A 135
Passage 111 2007 北京 C 136
Passage 112 2007 天津 C 137
Passage 113 2006 湖北 C 138
Passage 114 2006 江西 A 139
Passage 115 2006 江西 B 140
Passage 116 2006 廣東 B 142
Passage 117 2006 江蘇 A 143
Passage 118 2006 四川 A 144
Passage 119 2006 全國(guó) I D 145
Passage 120 2006 福建 A 146
Passage 121 2006 全國(guó) I B 147
Passage 122 2006 北京 B 148
Passage 123 2006 安徽 E 149
Passage 124 2005 北京 A 150
Passage 125 2005 山東 A 152
Passage 126 2005 江西 A 153
Passage 127 2005 全國(guó) I E 154
Passage 128 2005 廣東 A 155
Passage 129 2005 湖北 B 157
Passage 130 2005 湖南 A 158
社會(huì)類
Passage 131 2015 江蘇 B 160
Passage 132 2013 北京 C 161
Passage 133 2011 遼寧 B 163
Passage 134 2010 北京 D 164
Passage 135 2009 全國(guó) D 165
Passage 136 2008 重慶 C 166
Passage 137 2007 天津 E 167
Passage 138 2006 湖北 D 168
Passage 139 2005 全國(guó) III E 169
Passage 140 2005 全國(guó) III B 170
Passage 141 2005 安徽 C 172
Passage 142 2005 江西 E 173
Passage 143 2005 江西 B 174
Passage 144 2005 安徽 E 176
Passage 145 2005 北京 C 177
Passage 146 2005 廣東 B 178
Passage 147 2005 湖北 C 180
Passage 148 2005 湖南 B 181
Passage 149 2005 湖南 E 182
Passage 150 2005 江蘇 E 183
Passage 151 2005 遼寧 A 185
Passage 152 2005 遼寧 D 186
Passage 153 2005 天津 B 187
Passage 154 2005 天津 E 188
Passage 155 2005 浙江 D 189
Passage 156 2005 重慶 C 191
Passage 157 2004 江蘇 E 192
Passage 158 2004 全國(guó) I E 193
心理類
Passage 159 2016 浙江C 195
Passage 160 2015 廣東 C 197
Passage 161 2014 江蘇 C 198
Passage 162 2011 浙江 C 200
Passage 163 2010 全國(guó) I D 202
Passage 164 2009 北京 C 203
Passage 165 2008 湖南 C 205
Passage 166 2007 北京 D 206
Passage 167 2007 湖北 C 207
Passage 168 2007 湖北 D 208
Passage 169 2006 湖北 B 209
Passage 170 2006 湖北 E 210
Passage 171 2006 廣東 D 211
Passage 172 2006 四川 D 213
Passage 173 2006 北京 A 214
Passage 174 2006 北京 C 215
Passage 175 2005 北京 春季 D 217
Passage 176 2005 全國(guó) III C 218
Passage 177 2004 遼寧 E 219
Passage 178 2004 上海 A 220
Passage 179 2004 廣東 C 221
新聞報(bào)道
Passage 180 2011 天津 C 223
Passage 181 2010 全國(guó) I B 225
Passage 182 2009 福建 A 226
Passage 183 2008 北京 B 227
Passage 184 2007 天津 A 229
Passage 185 2006 福建 E 230
Passage 186 2006 廣東 A 231
Passage 187 2006 江蘇 E 232
Passage 188 2006 四川 E 233
Passage 189 2006 湖南 B 234
Passage 190 2006 北京 E 236
Passage 191 2006 安徽 A 237
Passage 192 2005 全國(guó) I D 238
Passage 193 2005 全國(guó) I A 239
Passage 194 2005 山東 B 241
Passage 195 2005 安徽 A 242
Passage 196 2005 福建 B 243
Passage 197 2005 福建 E 244
Passage 198 2004 天津 D 245
Passage 199 2004 全國(guó) II A 247
Passage 200 2004 上海 春季 D 248
不錯(cuò),不錯(cuò),非常高的網(wǎng)站
包裝很嚴(yán)實(shí),書的質(zhì)量很好,很精致,一般買書都在當(dāng)當(dāng)上買,這次教輔書打折很實(shí)惠,加上有優(yōu)惠券便宜了一半多非常實(shí)惠,總之很滿意,就是出庫(kù)和快遞稍微慢了點(diǎn),一直信賴當(dāng)當(dāng)。
好評(píng) 第二天就收到了
很好,受益匪淺。買書就選當(dāng)當(dāng)。
收錄了大量高考真題,排版好,學(xué)生喜歡做。難度有深有淺,適合平時(shí)或高考前大量做題鞏固的學(xué)生。分類細(xì)致,適合學(xué)生們聯(lián)系不同類型的習(xí)題。
新東方的書都挺不錯(cuò)的,這本書還不用,用了再評(píng)論
很不錯(cuò) 很好
非常好用。
如果包郵就好了
給孩子買的,好評(píng)!
書本非常好,值得買,字體清晰,內(nèi)容豐富,很值得去細(xì)讀。快遞小哥的態(tài)度也很好,很有素質(zhì),買書本,去當(dāng)當(dāng),沒(méi)錯(cuò)
16開的書不是很大
超級(jí)好,同學(xué)一起訂的,正版
還是不錯(cuò)的呀
很好,不過(guò)題有些老了。
非常值得購(gòu)買
《高考英語(yǔ)真題分類閱讀200篇》匯集了從最近幾年全國(guó)各地的高考英語(yǔ)試卷中精選出的200篇閱讀文章,全面覆蓋了高考閱讀可能涉及的選材主題,為所有題目提供了權(quán)威的答案和解析。此外,編者還對(duì)各篇文章中出現(xiàn)的重點(diǎn)詞匯進(jìn)行了總結(jié),對(duì)疑難長(zhǎng)句進(jìn)行了剖析。通過(guò)使用本書,考生不僅可以熟悉真題考點(diǎn)、提高閱讀速度,還能鞏固語(yǔ)法和詞匯知識(shí),從而在根本上增強(qiáng)在英語(yǔ)文章中捕捉信息、理解信息的能力。
新東方值得信賴新東方值得信賴,值得擁有
很喜歡新東方的書(???)
滿滿的干貨,不錯(cuò) 書也好 物流快 很方便 付款也方便,GOOD GOOD
非常滿意,謝謝!
這個(gè)系列的不錯(cuò)。
不錯(cuò),正版!
運(yùn)速快,物品我很喜歡
還沒(méi)做,單詞解釋和句子解析都比較少,
挺好的,女兒說(shuō)很有幫助。
還以為有全文翻譯,真題哪都能找到,就那點(diǎn)講解還不如沒(méi)有,我是熱糊凃了
新東方的書果然值得信賴!是買到的一本很好的高考閱讀理解資料了!